<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Forgetful-system 6: 流程图</title>
	<atom:link href="http://www.gtdlife.cn/2007/581/forgetful-system-6-%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gtdlife.cn/2007/581/forgetful-system-6-%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/</link>
	<description>让我们一起成长</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：5个步骤让你的Blog文章更加专业 &#187; 生活帮-LifeBang</title>
		<link>http://www.gtdlife.cn/2007/581/forgetful-system-6-%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/comment-page-1/#comment-2029</link>
		<dc:creator>5个步骤让你的Blog文章更加专业 &#187; 生活帮-LifeBang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 00:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2007/581/forgetful-system-6-%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/#comment-2029</guid>
		<description>[...] 一张图片的力量抵得过千言万语，如果是一张有冲击力、符合主题的图片，那更是如虎添翼～我就非常喜欢在blog中加入图片的说明，不仅仅是blog的标题图片，当我向读者解释比如&#8220;Forgetful-system流程图&#8221;时，就会用viso简单的画出一张图片，方便读者理解。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一张图片的力量抵得过千言万语，如果是一张有冲击力、符合主题的图片，那更是如虎添翼～我就非常喜欢在blog中加入图片的说明，不仅仅是blog的标题图片，当我向读者解释比如&#8220;Forgetful-system流程图&#8221;时，就会用viso简单的画出一张图片，方便读者理解。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：DavidZou</title>
		<link>http://www.gtdlife.cn/2007/581/forgetful-system-6-%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/comment-page-1/#comment-1443</link>
		<dc:creator>DavidZou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 01:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2007/581/forgetful-system-6-%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/#comment-1443</guid>
		<description>[Comment ID #144032 Will Be Quoted Here]
这个你可难倒我了。每个人的GTD习惯不一样，对软件的功能要求也有所不同。建议你把这个软件发到交流圈里，看看大家是怎么评论的。。。呵呵～不好意思，没帮上忙</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comment ID #144032 Will Be Quoted Here]<br />
这个你可难倒我了。每个人的GTD习惯不一样，对软件的功能要求也有所不同。建议你把这个软件发到交流圈里，看看大家是怎么评论的。。。呵呵～不好意思，没帮上忙</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：DavidZou</title>
		<link>http://www.gtdlife.cn/2007/581/forgetful-system-6-%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/comment-page-1/#comment-1442</link>
		<dc:creator>DavidZou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 01:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2007/581/forgetful-system-6-%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/#comment-1442</guid>
		<description>[Comment ID #143863 Will Be Quoted Here]
多谢前辈的鼓励，呵呵

希望有机会一起交流。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comment ID #143863 Will Be Quoted Here]<br />
多谢前辈的鼓励，呵呵</p>
<p>希望有机会一起交流。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：yeahlang</title>
		<link>http://www.gtdlife.cn/2007/581/forgetful-system-6-%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/comment-page-1/#comment-1441</link>
		<dc:creator>yeahlang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 10:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2007/581/forgetful-system-6-%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/#comment-1441</guid>
		<description>你好,请教一个GTD问题,正在寻找一款适合于Smartphone(pda)的GTD软件,找到这款,烦劳帮我拿捏一下,这款软件如何呢?谢谢~
软件网址如下:
http://www.smartertasks.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好,请教一个GTD问题,正在寻找一款适合于Smartphone(pda)的GTD软件,找到这款,烦劳帮我拿捏一下,这款软件如何呢?谢谢~<br />
软件网址如下:<br />
<a href="http://www.smartertasks.com/" rel="nofollow">http://www.smartertasks.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：TWHSI</title>
		<link>http://www.gtdlife.cn/2007/581/forgetful-system-6-%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/comment-page-1/#comment-1440</link>
		<dc:creator>TWHSI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 05:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2007/581/forgetful-system-6-%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/#comment-1440</guid>
		<description>這個圖很好，我從一年前體會，用圖形可以好好的為自己做好系統的思考，請繼續加油，您快要走出自己的時間管理系統了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這個圖很好，我從一年前體會，用圖形可以好好的為自己做好系統的思考，請繼續加油，您快要走出自己的時間管理系統了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
