<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《GTD纸质工具：周计划模板》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.gtdlife.com/2008/1016/weekly-plan-template/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gtdlife.com/2008/1016/weekly-plan-template/</link>
	<description>让我们一起成长！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：sab</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/1016/weekly-plan-template/comment-page-1/#comment-1710</link>
		<dc:creator>sab</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/1016/weekly-plan-template/#comment-1710</guid>
		<description>为何不用excel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为何不用excel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：V</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/1016/weekly-plan-template/comment-page-1/#comment-1709</link>
		<dc:creator>V</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 11:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/1016/weekly-plan-template/#comment-1709</guid>
		<description>不错，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：SAM</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/1016/weekly-plan-template/comment-page-1/#comment-1708</link>
		<dc:creator>SAM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 07:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/1016/weekly-plan-template/#comment-1708</guid>
		<description>下载了,,看看...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>下载了,,看看...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Matt</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/1016/weekly-plan-template/comment-page-1/#comment-1705</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 02:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/1016/weekly-plan-template/#comment-1705</guid>
		<description>看上去应该还是比较有用的。简单的东西好，只是携带和备份比较麻烦。
如果长期只固定在桌边办公的话倒是非常实用，毕竟用传统纸笔记录在瞬间反应上还是有优势的，另外还有助于图形记忆呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看上去应该还是比较有用的。简单的东西好，只是携带和备份比较麻烦。<br />
如果长期只固定在桌边办公的话倒是非常实用，毕竟用传统纸笔记录在瞬间反应上还是有优势的，另外还有助于图形记忆呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：DavidZou</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/1016/weekly-plan-template/comment-page-1/#comment-1704</link>
		<dc:creator>DavidZou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 05:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/1016/weekly-plan-template/#comment-1704</guid>
		<description>呵呵，纯粹欣赏。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，纯粹欣赏。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

