<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《twhsi心得的心得 五个水平流程》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.gtdlife.com/2008/726/five-aclinic-flow-from-twhsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gtdlife.com/2008/726/five-aclinic-flow-from-twhsi/</link>
	<description>让我们一起成长！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：提高执行力的4条途径 - 【MorningTalk】</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/726/five-aclinic-flow-from-twhsi/comment-page-1/#comment-1259</link>
		<dc:creator>提高执行力的4条途径 - 【MorningTalk】</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 13:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/726/five-aclinic-flow-from-twhsi/#comment-1259</guid>
		<description>[...] 提高执行力的4条途径 MorningTalk &#160; 2008年09月17日 6:55 &#160; 评论&#187; &#160;   我们知道的路永远比走的路多，所以现在越来越多的企业和个人都开始关心执行力的问题，比如：企业咨询师说：“应用这项新的管理方法之后，企业效率将 提高40%”，现在很少有决策者会为这句话买单，取而代之的是基层管理者的汇报：“新的流程和标准确实将我们的效率提高了40%”，听到这句话以后，决策 者才会掏腰包付钱～ 这说明了有了好的理念并不一定能带来好的效果，导致这种现象的原因是：执行力。 先把公司企业战略放到一边不谈，聊聊我们个人的执行力问题～ 很多人都在按照GTD的方法组织自己的工作、生活，或者应该这样说：很多人都想用GTD的方法去组织自己的工作、生活 GTD方法本身并不复杂，只要掌握了五个水平流程（哪五个水平流程？）即可上手实施，但是却极少有人坚持下来，这里面原因是多方面的，比如说：  文化背景差异 生活习惯不同 执行力不强  等等，其中第一点和第二点都有很好的解决办法：比如GTD的朴素化、建立良好习惯等等。 今天主要和大家分享一下提高执行力的方法： 从简单的、小的事情做起 我们一开始可能没有那么强的毅力，也没有建立起好的习惯，但是我们可以从简单的、小的事情做起，来逐步达到我们的目的，举个例子来说：你给自己定下 的目标是每天30个俯卧撑，可能一开始很难达到，那我们先从每天20个开始，每隔一个星期增加3个，这样一个月下来基本上就可以达到目标了。 还可以举个例子，你想改变你人际关系的现状：你可以先从定期给朋友打电话聊天沟通感情开始，给自己定一个计划，每天和一个朋友聊天5分钟，每周参加一次朋友的聚会，等等，相信几个月下来，你的人际关系一定可以得到改善。 不断提醒做事的目的 个人认为某些事情是靠目标驱动的，当我们有很明确的目标的时候，就会产生动力，产生执行力，因此可以采用在白板上写下目标，或者在桌面醒目位置写下目标的方法，不断的刺激自己、提醒自己，相信完成目标的力量会源源不断的产生。 和他人分享 与他人分享你的目标可以产生下面几个效果：  相当于回顾一次产生这个目标的动机，达成目标的方法 帮助你再次整理自己的思路 或许他人恰好有非常好的经验，可以帮助你少走弯路 或许他人有合适的人脉给你推荐  何乐而不为？？ 将任务分解 对于“今年家庭总收入比去年提高一倍”这样的目标能否达成我不置可否，但是最起码你这样写下你的目标失败的几率更大一些，如果你能将这个目标进行一 次分解的话，相信会更有利于你的达成，或许你可以将它分解为“购买公共基金进行为期一年的投资”或者是“闲暇时间制作手工艺品在淘宝上售出获得收入”或者 是“将另一套比较小的房子租赁出去”，当然，这只是任务分解的第一步，在往下走你需要考虑“哪只基金比较好？我需要具备哪些投资知识？什么时候是适当的买 入时机？”等等等等。。。。总之分解的越细越好   本文标签： 所属分类：GTD, 个人提升 链接地址：http://www.morningtalk.cn/?p=95 浏览前页：球迷熬夜看球必备技巧 浏览后页： [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 提高执行力的4条途径 MorningTalk &nbsp; 2008年09月17日 6:55 &nbsp; 评论&raquo; &nbsp;   我们知道的路永远比走的路多，所以现在越来越多的企业和个人都开始关心执行力的问题，比如：企业咨询师说：“应用这项新的管理方法之后，企业效率将 提高40%”，现在很少有决策者会为这句话买单，取而代之的是基层管理者的汇报：“新的流程和标准确实将我们的效率提高了40%”，听到这句话以后，决策 者才会掏腰包付钱～ 这说明了有了好的理念并不一定能带来好的效果，导致这种现象的原因是：执行力。 先把公司企业战略放到一边不谈，聊聊我们个人的执行力问题～ 很多人都在按照GTD的方法组织自己的工作、生活，或者应该这样说：很多人都想用GTD的方法去组织自己的工作、生活 GTD方法本身并不复杂，只要掌握了五个水平流程（哪五个水平流程？）即可上手实施，但是却极少有人坚持下来，这里面原因是多方面的，比如说：  文化背景差异 生活习惯不同 执行力不强  等等，其中第一点和第二点都有很好的解决办法：比如GTD的朴素化、建立良好习惯等等。 今天主要和大家分享一下提高执行力的方法： 从简单的、小的事情做起 我们一开始可能没有那么强的毅力，也没有建立起好的习惯，但是我们可以从简单的、小的事情做起，来逐步达到我们的目的，举个例子来说：你给自己定下 的目标是每天30个俯卧撑，可能一开始很难达到，那我们先从每天20个开始，每隔一个星期增加3个，这样一个月下来基本上就可以达到目标了。 还可以举个例子，你想改变你人际关系的现状：你可以先从定期给朋友打电话聊天沟通感情开始，给自己定一个计划，每天和一个朋友聊天5分钟，每周参加一次朋友的聚会，等等，相信几个月下来，你的人际关系一定可以得到改善。 不断提醒做事的目的 个人认为某些事情是靠目标驱动的，当我们有很明确的目标的时候，就会产生动力，产生执行力，因此可以采用在白板上写下目标，或者在桌面醒目位置写下目标的方法，不断的刺激自己、提醒自己，相信完成目标的力量会源源不断的产生。 和他人分享 与他人分享你的目标可以产生下面几个效果：  相当于回顾一次产生这个目标的动机，达成目标的方法 帮助你再次整理自己的思路 或许他人恰好有非常好的经验，可以帮助你少走弯路 或许他人有合适的人脉给你推荐  何乐而不为？？ 将任务分解 对于“今年家庭总收入比去年提高一倍”这样的目标能否达成我不置可否，但是最起码你这样写下你的目标失败的几率更大一些，如果你能将这个目标进行一 次分解的话，相信会更有利于你的达成，或许你可以将它分解为“购买公共基金进行为期一年的投资”或者是“闲暇时间制作手工艺品在淘宝上售出获得收入”或者 是“将另一套比较小的房子租赁出去”，当然，这只是任务分解的第一步，在往下走你需要考虑“哪只基金比较好？我需要具备哪些投资知识？什么时候是适当的买 入时机？”等等等等。。。。总之分解的越细越好   本文标签： 所属分类：GTD, 个人提升 链接地址：http://www.morningtalk.cn/?p=95 浏览前页：球迷熬夜看球必备技巧 浏览后页： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：提高执行力的4条途径 &#187; 生活帮-LifeBang</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/726/five-aclinic-flow-from-twhsi/comment-page-1/#comment-1258</link>
		<dc:creator>提高执行力的4条途径 &#187; 生活帮-LifeBang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 00:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/726/five-aclinic-flow-from-twhsi/#comment-1258</guid>
		<description>[...] GTD方法本身并不复杂，只要掌握了五个水平流程（哪五个水平流程？）即可上手实施，但是却极少有人坚持下来，这里面原因是多方面的，比如说： [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GTD方法本身并不复杂，只要掌握了五个水平流程（哪五个水平流程？）即可上手实施，但是却极少有人坚持下来，这里面原因是多方面的，比如说： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：DavidZou</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/726/five-aclinic-flow-from-twhsi/comment-page-1/#comment-1257</link>
		<dc:creator>DavidZou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 00:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/726/five-aclinic-flow-from-twhsi/#comment-1257</guid>
		<description>不知道您能否详细的说说您是如何记录每一个想法的吗？有什么快捷的方法，因为要想记录所有是一个很难的事情。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道您能否详细的说说您是如何记录每一个想法的吗？有什么快捷的方法，因为要想记录所有是一个很难的事情。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：DavidZou</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/726/five-aclinic-flow-from-twhsi/comment-page-1/#comment-1256</link>
		<dc:creator>DavidZou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 00:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/726/five-aclinic-flow-from-twhsi/#comment-1256</guid>
		<description>顶级域名啊，真不错。已经更改了，呵呵

名称升级是为了咱们更好的理解，其实理论还是没有实质的变化</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>顶级域名啊，真不错。已经更改了，呵呵</p>
<p>名称升级是为了咱们更好的理解，其实理论还是没有实质的变化</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：徐恒</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/726/five-aclinic-flow-from-twhsi/comment-page-1/#comment-1255</link>
		<dc:creator>徐恒</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 19:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/726/five-aclinic-flow-from-twhsi/#comment-1255</guid>
		<description>GTD理论升级了，好好学习一下。
对了，把我的链接改成www.cngtd.com吧。原来的站点不知道什么时候才好。
但以后一直会用这个域名了，还不错吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GTD理论升级了，好好学习一下。<br />
对了，把我的链接改成www.cngtd.com吧。原来的站点不知道什么时候才好。<br />
但以后一直会用这个域名了，还不错吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

