<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《时间日志（TimeLog）的三种用法》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.gtdlife.com/2008/839/3-usage-of-timelog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gtdlife.com/2008/839/3-usage-of-timelog/</link>
	<description>让我们一起成长！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：持续改进你的纸笔GTD系统 - 葡挞生活</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/839/3-usage-of-timelog/comment-page-1/#comment-1440</link>
		<dc:creator>持续改进你的纸笔GTD系统 - 葡挞生活</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/839/3-usage-of-timelog/#comment-1440</guid>
		<description>[...] 针对给自己安排任务过多（或者过少）的情况，我在Inbox的右边加上了一列，进行时间的估计。在Next Action的右边也加上一列，进行时间的记录。每天写下任务时估计任务需要的时间，完成后总结花费的时间。这样经过一段时间，就能修正自己对于时间估计的误差，增强自己对于时间的控制，以及对于自己工作效率的认识。可以说，这是我们客观认识自己的一种方式。当然，这有点相当于变相的时间日志TimeLog, 不过我觉得相对时间日志来说，这种方法能够更好的帮助我们认识自己的工作效率。 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 针对给自己安排任务过多（或者过少）的情况，我在Inbox的右边加上了一列，进行时间的估计。在Next Action的右边也加上一列，进行时间的记录。每天写下任务时估计任务需要的时间，完成后总结花费的时间。这样经过一段时间，就能修正自己对于时间估计的误差，增强自己对于时间的控制，以及对于自己工作效率的认识。可以说，这是我们客观认识自己的一种方式。当然，这有点相当于变相的时间日志TimeLog, 不过我觉得相对时间日志来说，这种方法能够更好的帮助我们认识自己的工作效率。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：DavidZou</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/839/3-usage-of-timelog/comment-page-1/#comment-1439</link>
		<dc:creator>DavidZou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/839/3-usage-of-timelog/#comment-1439</guid>
		<description>我一般是用palm，呵呵也很方便～～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一般是用palm，呵呵也很方便～～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：winson</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/839/3-usage-of-timelog/comment-page-1/#comment-1438</link>
		<dc:creator>winson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 09:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/839/3-usage-of-timelog/#comment-1438</guid>
		<description>一开始可能会觉得画这些图很麻烦，特别是用软件来画，
不过软件如果上手熟悉以后，效率就会很高了。
不过，说实话，如果用手写不会太大的影响效率，我更愿意用手写</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一开始可能会觉得画这些图很麻烦，特别是用软件来画，<br />
不过软件如果上手熟悉以后，效率就会很高了。<br />
不过，说实话，如果用手写不会太大的影响效率，我更愿意用手写</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：DavidZou</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/839/3-usage-of-timelog/comment-page-1/#comment-1437</link>
		<dc:creator>DavidZou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 03:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/839/3-usage-of-timelog/#comment-1437</guid>
		<description>已更新，多谢，呵呵～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已更新，多谢，呵呵～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yibie</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/839/3-usage-of-timelog/comment-page-1/#comment-1436</link>
		<dc:creator>yibie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 05:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/839/3-usage-of-timelog/#comment-1436</guid>
		<description>我博客的地址已经更新了,是http://www.gtdstudy.com
David Zou你也要更新一下啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我博客的地址已经更新了,是http://www.gtdstudy.com<br />
David Zou你也要更新一下啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

