<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《搞定GTD-想入门不一定非要看书，看流程图》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.gtdlife.com/2008/950/look-at-the-flow-chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gtdlife.com/2008/950/look-at-the-flow-chart/</link>
	<description>让我们一起成长！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：GTD流程图 &#171; Flexsns-关注富互联网</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/950/look-at-the-flow-chart/comment-page-1/#comment-1636</link>
		<dc:creator>GTD流程图 &#171; Flexsns-关注富互联网</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 12:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/950/look-at-the-flow-chart/#comment-1636</guid>
		<description>[...] http://www.gtdlife.cn/2008/950/look-at-the-flow-chart/ [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.gtdlife.cn/2008/950/look-at-the-flow-chart/" rel="nofollow">http://www.gtdlife.cn/2008/950/look-at-the-flow-chart/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：DavidZou</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/950/look-at-the-flow-chart/comment-page-1/#comment-1635</link>
		<dc:creator>DavidZou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 07:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/950/look-at-the-flow-chart/#comment-1635</guid>
		<description>主要是因为现在的空间限制流量，因此做了防盗链处理，并且把blog里的一些图片放到了其他服务器，但是我看了这篇日志里的图片，都可以打开啊？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>主要是因为现在的空间限制流量，因此做了防盗链处理，并且把blog里的一些图片放到了其他服务器，但是我看了这篇日志里的图片，都可以打开啊？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zhxlTony</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/950/look-at-the-flow-chart/comment-page-1/#comment-1634</link>
		<dc:creator>zhxlTony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 05:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/950/look-at-the-flow-chart/#comment-1634</guid>
		<description>图片看不了呢，不过幸好有下载，DavidZou 赶快看看图片的问题吧，很多文章里的图片都看不了呢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图片看不了呢，不过幸好有下载，DavidZou 赶快看看图片的问题吧，很多文章里的图片都看不了呢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Sisha</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/950/look-at-the-flow-chart/comment-page-1/#comment-1633</link>
		<dc:creator>Sisha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/950/look-at-the-flow-chart/#comment-1633</guid>
		<description>个人认为,走进GTD需要很好的毅力,人的习惯是比较难改变的一种东西,要有好的执行力才会有大的进步.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人认为,走进GTD需要很好的毅力,人的习惯是比较难改变的一种东西,要有好的执行力才会有大的进步.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ybbking</title>
		<link>http://www.gtdlife.com/2008/950/look-at-the-flow-chart/comment-page-1/#comment-1632</link>
		<dc:creator>ybbking</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdlife.cn/2008/950/look-at-the-flow-chart/#comment-1632</guid>
		<description>好像很模糊。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像很模糊。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

